Mayor capacidad y menos costos de desgaste.
Amplia aplicación.
Mantenimiento fácil, se reducen los costos del tiempo de inactividad y mantenimiento.
Rendimiento estable y operación fácil.
Dispositivo estable de transmisión de rueda cónica.
Rotación equilibrada de descentramiento,se garantiza la mayor capacidad.
La operación correcta, carga continúa hasta que la máquina cesa.
Structure_Spring Cone Crusher
Click en imagen para ampliar
La trituradora conica de resorte se utiliza principalmente para la trituracion intermedia y fina de menas de variable dureza.
Modelo | Diametro.mm(inch) | Cámara | medidadealimentación | Configuración desalida(mm) | Potencia(kw) | Capacidad(t/h) | Peso(t) | Dimension (mm) | |
Ladocerrado(mm) | Ladoabierta(mm) | ||||||||
CSB75 | 900(3′) | Fino | 83 | 102 | 9-22 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880 ×2164 |
Gruesa | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CSB160 | 1295(41/4′) | Fino | 109 | 137 | 13-31 | 185 | 109-181 | 27 | 2800×2342 ×2668 |
Medio | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
Gruesa | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CSB240 | 1650(51/2′) | Fino | 188 | 209 | 16-38 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870 ×3771 |
Medio | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||||
Gruesa | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CSB315 | 2134(7′) | Fino | 253 | 278 | 19-38 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251 ×4732 |
Medio | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
Gruesa | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
En el proceso de reconstrucción de la planta de procesamiento de oro en Henan, Xinhai contratado su proceso de trituración y selección en 2003. Después de una serie de análisis, Xinhai encontró que el mineral tiene alta dureza, el proceso de trabajo necesita monitoreo en tiempo real y el mineral se procesan La trituración gruesa, por lo que Xinhai seleccionados trituradora de cono de primavera, y adoptó hadifield de acero en las partes dañinas, el motor reemplazado con el dispositivo de empuje hidráulico, aprobó relé para controlar la descarga, optimizado la cavidad, la tasa de calificación de hasta el 90% Muy satisfecho con este resultado.