El aire se pasa por el eje hueco para entrar en la celda y se dispersa uniformemente con burbujas finas;
Se adapta de dos impulsores de diseño nuevo para reducir la abrasión;
Apropiada intensidad para mejorar la tasa de adsorción de la lixiviación de cianuro.
Leaching Agitation Tank
Click en imagen para ampliar
La pulpa se mezcla con el aire uniformemente realizando la suspensión.
Tanque agitador de lixiviación con doble impulsor se aplica a la pulpa de lento sedimento con el tamaño de malla -200 90%, la concentración menos de 45%.
Modelo | Especificaciones de tanque Diámetro×Altura (mm) | Volumen válido (m3) | Rotación (r.p.m) | Diámetro de impulsor (mm) | Potencia de motor (kw) | Modelo del reductor | Peso de tanque (kg) | Peso entero (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ2.0×2.5 | 2000×2500 | 6 | 52 | 909 | 2.2 | XLD2.2-4-29 | 1609 | 2144 |
SJ2.5×2.5 | 2500×2500 | 9.82 | 43 | 935 | 4 | XLD4-5-35 | 2159 | 2729 |
SJ2.5×3.15 | 2500×3150 | 13.14 | 52 | 935 | 2.2 | XLD2.2-4-29 | 2398 | 3095 |
SJ3.0×3.0 | 3000×3000 | 18 | 40.85 | 1130 | 4 | XLD4-5-35 | 3480 | 4583 |
SJ3×3.15 | 3000×3150 | 18.93 | 43 | 1130 | 4 | XLD4-5-35 | 3480 | 4160.6 |
SJ3×3.5 | 3000×3500 | 21 | 43 | 1130 | 4 | XLD4-5-35 | 3211 | 4334.6 |
SJ3.15×3.55 | 3150×3550 | 24 | 43 | 1260 | 4 | XLD4-5-35 | 3433.5 | 4322.8 |
SJ3.5×3.5 | 3500×3500 | 30 | 52 | 1310 | 5.5 | XLD5.5-5-29 | 3480 | 5025 |
SJ3.5×4 | 3500×4000 | 32.7 | 52 | 1310 | 5.5 | XLD5.5-5-29 | 4230 | 5429 |
SJ3.55×4.0 | 3550×4000 | 33.6 | 43 | 1310 | 4 | XLD4-5-35 | 4260 | 5025 |
SJ3.7×4.2 | 3700×4200 | 38.4 | 42 | 1310 | 4 | XLD4-5-43 | 5266 | 6153 |
SJ4.0×4.5 | 4000×4500 | 48 | 35 | 1750 | 7.5 | XLD7.5-7-43 | 6397 | 7569 |
SJ4.0×6 | 4000×6000 | 70 | 33 | 1750 | 11 | GRF137-Y11-4P-44.65-M4 | 7681 | 9200 |
SJ4.5×5.0 | 4500×5000 | 71.57 | 35 | 1750 | 7.5 | XLD7.5-7-43 | 8614 | 10864 |
SJ5.0×5.6 | 5000×5600 | 98 | 31 | 2046 | 11 | XLD11-8-47 | 8740 | 14291 |
SJ5.5×6.0 | 5500×6000 | 112 | 31 | 2100 | 11 | XLD11-8-47 | 14267 | 18745 |
SJ6.5×7.0 | 6500×7000 | 195 | 21 | 2400 | 22 | GRF147-Y22-4P-70.87 | 17890 | 25978 |
SJ7.0×7.5 | 7000×7500 | 245.4 | 21 | 2400 | 22 | XLD22-10-47 | 20505 | 29030 |
SJ7.5×8.0 | 7500×8000 | 268.6 | 23 | 2900 | 22 | BLD7-43-22L | 22552 | 32796 |
SJ8.0×8.5 | 8000×8500 | 319 | 18.5 | 3300 | 30 | TPS315-3F | 30559.5 | 42467.3 |
SJ8.5×9.0 | 8500×9000 | 395 | 18.5 | 3300 | 30 | TPS315-3F | 34130 | 46623 |
Una planta de procesamiento de oro en Shanxi fue construido en 2010, la capacidad es de 200 t / d, y adoptó el proceso de precipitación directa de cianuro de zinc polvo. Debido a la paleta del agitador del tanque de agitación de doble impulsor previamente instalado es un poco pequeño, la velocidad es baja y el agitador de pulpa es irregular, que están contra la lixiviación de oro. Entonces Xinhai contrajo su proceso de cianuro. Xinhai actualizó el equipo con una paleta de agitación más grande, y añadió un dispositivo de prevención de la respiración en la parte inferior del eje hueco. Debido a la excelente ventilación en el centro e incluso la agitación del cianuro de sodio, la tasa de lixiviación del oro aumentó de 94,28% a 97,14%.