Gran tamaño de alimentación(450~0mm)sin la separación;
Se garantiza el trabajo normal bajo las condiciones malas con la estructura de alta intensidad y infalibilidad;
Magnetic Drum
Click en imagen para ampliar
El tambor magnético es como el papel del tambor transmitido de la correa de transporte, los materiales magnéticos se atraen a la sumidad del tambor y se caen automáticamente al fondo, los materiales no magnéticos se caen por parábola horizontal y entrar en la tolva diferente.
Modelo | Diametro de Cilindro (mm) | Longitud de Cilindro (mm) | Anchura de Correa (mm) | Densidad Meganica de Superficie (mt) | Capacidad de Proceso (t/h) | Tamanode Alimentacion (mm) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTGG-0812 | 800 | 1200 | 1000 | 300~500 | < 100 | < 200 | 2.1 |
CTGG-0814 | 800 | 1400 | 1200 | 300~500 | < 120 | < 200 | 2.6 |
CTGG-0816 | 800 | 1600 | 1400 | 300~500 | < 150 | < 200 | 3.2 |
CTGG-0818 | 800 | 1800 | 1600 | 300~500 | < 180 | < 200 | 3.9 |
CTGG-1018 | 1000 | 1800 | 1600 | 300~500 | < 270 | < 250 | 4.4 |
CTGG-1218 | 1200 | 1800 | 1600 | 300~500 | < 350 | < 300 | 5.0 |
En una planta de concentrado de hierro, el mineral magro procesado separación magnética después de trituración gruesa y trituración medio, con el fin de restaurar el grado, ahorrar energía y mejorar la producción, el cliente eligió el tambor magnético, reduciendo la carga del procedimiento siguiente. Disposición de la separación magnética de dos etapas, la intensidad del campo magnético es grande, el efecto de la separación magnética es muy obvio, y la eficacia de la producción se mejora; Al mismo tiempo, tambor magnético también se puede utilizar para procesar residuos, que es beneficioso para reciclar el equipo, ahorrar el costo y mejorar el grado.