En la condición de alta temperatura (150℃) y alta presión (0.5MPa), la taza de desorción llega a 98%.
La temperatura de desorción y el electólisis es igual sin la necesidad de cambio de calor. Debido a la alta velocidad de trabajo, el consumo de electricidad es 1/4~1/2 de un sistema ordinario.
El medicamento sin toxidad tiene un activador que puede regenerar el carbón. Ahorra el costo de carbón.
Separation-Drawing of High-Efficiency
Click en imagen para ampliar
Sistema de electrólisis y desorción pone anión para reemplazar Au(CN)2-. El líquido rico es recuperado a través de ionización para obtener oro sólido.
Modelo | Escala aplicable | Detalles de equipos | Detalles de aparatos de medición | Parámetros | |
---|---|---|---|---|---|
Escala de mina(t/d) | Ley de mineral crudo(g/t) | ||||
GKJD-200 | <150 | 2-8 | JXZ columna de desorciónGLQ filtroDJC tanque de electrólisis CQ válvula de circularDRQ calecfación elétricaW aire compresorPYC tanque de líquidoXL gabinete de controlGDF Rectificador | Tabla de presión de diafragma de resistenciaAjustador de presiónTabla de presión de diafragmaFlujo de vórticeCalculador de flujoTermómetro térmicodetección de temperatura Medidor de nivel Indicadores de temperatura | Temperatura:150±2OCPH:≥13.5Caudal:2.4m3/hCorriente eléctrica:300±100APresión de desorción:2-4VPotencia de instalación:75.6(KW)Presión de tanque de desorción:0.5-0.57(Mpa)Presión de tanque de electrólisis:0.45-0.52 (Mpa) |
GKJD-300 | 150-300 | ||||
GKJD-500 | 300-500 | ||||
GKJD-700 | 500-750 | ||||
GKJD-900 | 750-1000 | ||||
GKJD-1000 | 1000-1500 | ||||
GKJD-1200 | 1000-1500 | ||||
GKJD-1500 | >1500 |
700 TPD proyecto de la mina de oro en Zimbabwe fue contratado por Xinhai, la mina de oro es principalmente cuarcita, en su mayoría son mineral oxidado y mineral bruto con bajo azufre. La parte del vendaje adopta la separación de la gravedad + el proceso all-sliming de la lechada del carbón cianurado, a saber el sistema de la electrólisis de la desorción para la extracción del oro. Se caracteriza con extracción eficiente y rápida, bajo consumo y bajo costo y alta eficiencia de producción. El grado del oro es alto sin la electrólisis reversa, realizando la recuperación eficiente del oro.