Gran permeabilidad magnética
Gran absorción
Anti-polvo,anti-lluvia,anti-corrosión
Electromagnetic Iron Remover Principle
Click en imagen para ampliar
Electromagnetic Iron Remover Structure
Click en imagen para ampliar
La gran fuerza magnética absorbe las piezas de hierro y las echa mediante la cinta,que puede protejar el daño en la cinta de transportación. Se instala en la cabeza o en el medio del tranportador de cinta.
Modelo | Forma de enfriamiento | Anchura de cinta(mm) | Potencia de excitación(kW) | Altura de colgar(mm) | Espesor(mm) | Velocidad de cinta(m/s) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCDA-5 | v | 500 | 1 | 150 | ≤100 | ≤2.5 | 450 |
RCDA-6 | 600 | 1.6 | 175 | ≤150 | ≤2.5 | 620 | |
RCDB-8 | 800 | 2 | 250 | ≤200 | ≤2.5 | 960 | |
RCDB-5 | Enfriamiento de viento natural | 500 | 0.1 | 150 | ≤110 | ≤2.5 | 400 |
RCDA-6 | 600 | 1.6 | 175 | ≤140 | ≤2.5 | 600 | |
RCDA-8 | 800 | 3 | 250 | ≤200 | ≤2.5 | 950 | |
RCDA-5 | Eliminación autónoma de enfriamiento de viento forzado | 500 | 1.2 | 150 | ≤100 | ≤2.5 | 1100 |
RCDA-6 | 600 | 2.0 | 175 | ≤150 | ≤2.5 | 1300 | |
RCDA-8 | 800 | 3.5 | 250 | ≤200 | ≤2.5 | 2200 | |
RCDA-5 | Eliminación autónoma de enfriamiento de viento natural | 500 | 0.1 | 150 | ≤110 | ≤2.5 | 1000 |
RCDA-6 | 600 | 1.8 | 175 | ≤140 | ≤2.5 | 1350 | |
RCDA-8 | 800 | 3 | 250 | ≤200 | ≤2.5 | 1600 |
Una planta de procesamiento de grafito en Sudán a menudo se encuentra el tiempo tormenta de arena, la condición del medio ambiente es relativamente malo, por lo que el cliente quiere comprar removedor de hierro electromagnético Xinhai con precios razonables relativamente. Teniendo en cuenta la situación de la planta, Xinhai recomienda removedor de hierro electromagnético RCDB, en la aplicación práctica, tiene gran permeabilidad y fuerte succión, que puede resistir la erosión del viento, tiene buena resistencia a la abrasión y larga vida útil, reducir el costo, consiguiendo efecto notable en la aplicación .