structure-Press Filter
Click en imagen para ampliar
Cámara de filtro de presión toma la tela de filtro como el medio para separar sólidos y líquidos. Se trata de una máquina de separación con una ancha aplicación de partículas. Su principio de funcionamiento es: la tela teinde en la superficie. Cuando se sujeta la placa de filtro, la tela se convierte en materiales de sellado, y la cavidad entre cada placa de filtro de dos formas es una habitación separada del filtro. Durante el procesamiento de filtro, los materiales vienen a través de la abertura central en la habitación de filtro, el flujo entra en la superficie. Cámara filtro de prensa se puede dividir en dos tipos de acuerdo con formas de descarga de filtrado: flujo de canal abierto y flujo de canal cerrado.
El filtro de placa de presión separa sólidos del líquido en forma de filtrar. Se trata de una máquina de separación con una ancha aplicación de partículas. Su principio de funcionamiento es :Después de que los materiales vienen a través de la sala de filtro que se compone de la placa de filtro y el marco del filtro, bajo la presión de los materiales de alimentación, el flujo corre a través del medio que hizo de la placa de filtro y la brecha de marco de filtro de fibra de la tela de filtro, llegando a la superficie. El filtro de placa de presión se puede dividir en dos tipos de acuerdo con formas de descarga: flujo de canal abierto y flujo de canal cerrado.
Modelo | Filtro Area (m2) | Cantidad de Camara | Dimension de Placa (mm) | Espesor de Pastel (mm) | Volumen de Camara (m3) | Presion de Filtro (MPa) | Dimension (mm) | Potencia de Motor (kW) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XmaZ 20/800U | 20 | 20 | 800 X 800 X 60 | 30 | 0.287 | 0.5~1.6 | 3500X1350X1160 | 2.2 | 2750 |
XmaZ 30/800U | 30 | 30 | 800 X 800 X 60 | 30 | 0.453 | 0.5~1.6 | 4110X1350X1160 | 2.2 | 3130 |
XmaZ 40/800U | 40 | 40 | 800 X 800 X 60 | 30 | 0.605 | 0.5~1.6 | 4720X1350X1160 | 2.2 | 3420 |
XmaZ 50/800U | 50 | 50 | 800 X 800 X 60 | 30 | 0.756 | 0.5~1.6 | 5330X1350X1160 | 2.2 | 3700 |
XmaZ 60/800U | 60 | 60 | 800 X 800 X 60 | 30 | 0.907 | 0.5~1.6 | 5940X1350X1160 | 2.2 | 4110 |
XmaZ 70/800U | 70 | 70 | 800 X 800 X 60 | 30 | 1.059 | 0.5~1.6 | 6550X1350X1160 | 2.2 | 4400 |
XmaZ 80/800U | 80 | 80 | 800 X 800 X 60 | 30 | 1.21 | 0.5~1.6 | 7160X1350X1160 | 2.2 | 4740 |
XmaZ 40/900U | 40 | 32 | 900 X 900 X 60 | 30 | 0.59 | 0.5~1.6 | 4230X1480X1280 | 2.2 | 4500 |
XmaZ 50/900U | 50 | 40 | 900 X 900 X 60 | 30 | 0.75 | 0.5~1.6 | 4720X1480X1280 | 2.2 | 4800 |
XmaZ 60/900U | 60 | 47 | 900 X 900 X 60 | 30 | 0.88 | 0.5~1.6 | 5150X1480X1280 | 2.2 | 5100 |
XmaZ 70/900U | 70 | 63 | 900 X 900 X 60 | 30 | 1.19 | 0.5~1.6 | 6120X1480X1280 | 2.2 | 5700 |
XmaZ 60/1000U | 60 | 38 | 1000 X 1000 X 60 | 30 | 0.9 | 0.5~1.6 | 5450X1560X1360 | 2.2 | 7080 |
XmaZ 80/1000U | 80 | 50 | 1000 X 1000 X 60 | 30 | 1.19 | 0.5~1.6 | 6180X1560X1360 | 2.2 | 7830 |
XmaZ 100/1000U | 100 | 62 | 1000 X 1000 X 60 | 30 | 1.48 | 0.5~1.6 | 6910X1560X1360 | 2.2 | 8680 |
XmaZ 120/1000U | 120 | 75 | 1000 X 1000 X 60 | 30 | 1.8 | 0.5~1.6 | 7710X1560X1360 | 2.2 | 9250 |
XmaZ 125/1250U | 120 | 46 | 1250X1250X65 | 32 | 1.9 | 0.5~1.6 | 6500X1770X1620 | 4 | 10900 |
XmaZ 150/1250U | 150 | 58 | 1250X1250X65 | 32 | 2.41 | 0.5~1.6 | 7290X1770X1620 | 4 | 11800 |
XmaZ 180/1250U | 180 | 69 | 1250X1250X65 | 32 | 2.88 | 0.5~1.6 | 8020X1770X1620 | 4 | 12700 |
XmaZ 200/1250U | 200 | 77 | 1250X1250X65 | 32 | 3.22 | 0.5~1.6 | 8550X1770X1620 | 4 | 13300 |
XmaZ 220/1250U | 220 | 84 | 1250X1250X65 | 32 | 3.51 | 0.5~1.6 | 9010X1770X1620 | 4 | 13900 |
XmaZ 250/1250U | 250 | 95 | 1250X1250X65 | 32 | 3.98 | 0.5~1.6 | 9740X1770X1620 | 4 | 14800 |
XmaZ 300/1500U | 300 | 77 | 1500X1500X70 | 32 | 4.76 | 0.5~1.6 | 10040X2400X1800 | 5.5 | 26500 |
XmaZ 320/1500U | 320 | 83 | 1500X1500X70 | 32 | 5.14 | 0.5~1.6 | 10460X2400X1800 | 5.5 | 27190 |
XmaZ 340/1500U | 340 | 88 | 1500X1500X70 | 32 | 5.45 | 0.5~1.6 | 10820X2400X1800 | 5.5 | 27880 |
XmaZ 350/1500U | 350 | 90 | 1500X1500X70 | 32 | 5.58 | 0.5~1.6 | 10960X2400X1800 | 5.5 | 28230 |
XmaZ 380/1500U | 380 | 98 | 1500X1500X70 | 32 | 6.08 | 0.5~1.6 | 11530X2400X1800 | 5.5 | 29260 |
XmaZ 400/1500U | 400 | 103 | 1500X1500X70 | 32 | 6.39 | 0.5~1.6 | 11880X2400X1800 | 5.5 | 29950 |
XmaZ 450/1500U | 450 | 116 | 1500X1500X70 | 32 | 7.21 | 0.5~1.6 | 12810X2400X1800 | 5.5 | 31670 |
XmaZ 500/1500U | 500 | 128 | 1500X1500X70 | 32 | 7.96 | 0.5~1.6 | 13660X2400X1800 | 5.5 | 33390 |
XmaZ 560/2000U | 560 | 80 | 2000X2000X83 | 40 | 11.16 | 0.5~1.6 | 10600X2900X2450 | 11 | 56500 |
XmaZ 600/2000U | 600 | 86 | 2000X2000X83 | 40 | 12.01 | 0.5~1.6 | 12110X2900X2450 | 11 | 58000 |
XmaZ 630/2000U | 630 | 90 | 2000X2000X83 | 40 | 12.58 | 0.5~1.6 | 12440X2900X2450 | 11 | 59000 |
XmaZ 670/2000U | 670 | 96 | 2000X2000X83 | 40 | 13.43 | 0.5~1.6 | 12950X2900X2450 | 11 | 60500 |
XmaZ 710/2000U | 710 | 101 | 2000X2000X83 | 40 | 14.13 | 0.5~1.6 | 13370X2900X2450 | 11 | 62000 |
XmaZ 750/2000U | 750 | 107 | 2000X2000X83 | 40 | 14.98 | 0.5~1.6 | 13870X2900X2450 | 11 | 63300 |
XmaZ 800/2000U | 800 | 114 | 2000X2000X83 | 40 | 15.97 | 0.5~1.6 | 14460X2900X2450 | 11 | 65200 |
XmaZ 850/2000U | 850 | 121 | 2000X2000X83 | 40 | 16.96 | 0.5~1.6 | 15050X2900X2450 | 11 | 67000 |
XmaZ 900/2000U | 900 | 128 | 2000X2000X83 | 40 | 17.95 | 0.5~1.6 | 15640X2900X2450 | 11 | 69000 |
XmaZ 950/2000U | 950 | 135 | 2000X2000X83 | 40 | 18.94 | 0.5~1.6 | 16220X2900X2450 | 11 | 70600 |
XMaZ 1000/2000U | 1000 | 142 | 2000X2000X83 | 40 | 19.92 | 0.5~1.6 | 16810X2900X2450 | 11 | 72300 |
XmaZ 1060/2000U | 1060 | 151 | 2000X2000X83 | 40 | 21.2 | 0.5~1.6 | 17570X2900X2450 | 11 | 74500 |
XmaZ 1120/2000U | 1120 | 159 | 2000X2000X83 | 40 | 22.33 | 0.5~1.6 | 18240X2900X2450 | 11 | 76800 |
XmaZ 1180/2000U | 1180 | 168 | 2000X2000X83 | 40 | 23.61 | 0.5~1.6 | 19000X2900X2450 | 11 | 79000 |
La planta de procesamiento de minerales en Henan se encuentra en una zona remota, el área de taller es grande, y la capacidad es grande, pero la fuente de alimentación no es suficiente, el problema de la separación sólido-líquido aparece con frecuencia, Xinhai especialmente añadido convertidor de frecuencia para filtro de prensa A para estabilizar los transductores de corriente, entonces el efecto de separación sólido-líquido se incrementa significativamente, la capacidad de procesamiento también se incrementa en un 11% que antes.