Se aplica el diseño de Puente, tiene mayor rigidez y puede recargar más.
Dirigido por rodillos. El consumo de energía es bajo. Funciona establemente.
structure-ThickenerwithPeripheralRackTransmission
Click en imagen para ampliar
El espesador con transmisión periféricos se compone del armazón de rastrillo,el armazón de ranura,soporte central,aparatos de electricidad,aparatos de transmisión. Su aparato de transmisión transmite el movimiento del motor y fuerza motriz al entramado del rastillo para que el entramado gire alrededor del centro del estanque y conduzca el producto concentrado a la apertura de descarga. Pues el agua de desbordamiento sale del estanque.
Modelo | Diámetro de tanque(mm) | Centro del tanqueProfundidad (mm) | Capacidad(t/d) | Área de sedimentación(m2) | Modelo de motor | Potencia de motor(kw) | Peso(t) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG-15 | 15000 | 3612 | 88~390 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 11702 | Levantamiento manual de rastra |
NG-18 | 18000 | 3500 | 127~560 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 9718 | |
NG-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 24000 | |
NG-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 | |
NG-45 | 45000 | 5060 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 50640 | |
NG-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 2202 | Y160L-6 | 11 | 60910 |
En una planta de procesamiento de minerales, la capacidad de producción no está a la altura de las demandas debido al espesador de transmisión central. Después de la discusión, el cliente adoptó el espesante de transmisión periférica Xinhai. Su rastrillo unilateral tiene una capacidad mucho mayor, alta eficiencia, bajos consumos y bajo consumo de energía, no sólo se aplica al espesamiento de concentrado, sino que también se aplica a la deshidratación de relaves, que es más adecuado para la capacidad de producción.