Estable, fácil de controlar, gran límite de densidad.
Capacidad de la elaboración de materiales, gran taza de concentración y recuperación.
Poco espacio ocupado, pequeño consumo de agua,sencilla estructura, sin necesidad de fuerza motriz.
Sencilla instalación, fácil manejo, pequeña inversion, pronto ingreso.
Spiral Chute
Click en imagen para ampliar
La pulpa uniforme entra en la superficie de espiral a través de la cabeza del chute espiral. En la cola del seprador hay un tanque de interceptar productos que los divide en tres tipos. El puesto diferente cambia la anchura de interceptar los productos. La tolva de concentración exporta la pulpa mineral. Es muy aplicable para la separación de mineral fino.Chute espiral es apropiado para la ganga y la arena de 0.6-0.03mm.
Modelo | 5LL-1500 | 5LL-1200 | 5LL-900 | 5LL-600 | 5LL-400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior(mm) | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 | |
Distancia entre espirales(mm) | 540,720 | 900,720,540 | 675,540,405 | 450,360,270 | 240,180 | |
Proporción de distancia a diámetro (Distancia entre espirales/ Diámetro) | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.6,0.45 | ||
Inclinación lateral(Grado) | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | |
Máx. número de espiral cada chute | 4-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Granularidad de alimentación(mm) | 0.8-0.037 | 0.3-0.037 | 0.3-0.037 | 0.3-0.037 | 0.3-0.037 | |
Densidad(%) | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | |
Capacidad(t/h) | 8-16 | 4-6 | 2-3 | 0.8-1.2 | 0.15-0.2 | |
Tamaño | Longitud(mm) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
Anchura(mm) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | |
Altura(mm) | 5230 | 5230 | 4000 | 26000 | 1500 | |
Peso(kilo) | 800 | 600 | 400 | 150 | 50 |
Una planta en la costa de Shandong, el mineral son principalmente - 0,15 mm de grado a excepción de una pequeña cantidad de partículas más grandes, el área de la planta es pequeña, pero la capacidad es grande. De acuerdo con el sitio de la planta y la capacidad de procesamiento, Xinhai espiral gravedad chute fabricante especialmente añadido desgaste resistente goma en el interior de la rampa espiral para aumentar su resistencia al desgaste, resistencia a los ácidos y resistencia a la corrosión.