La capacidad de mezclar es grande. Es aplicable para la separación de los minerales de gran densidad y rápido sedimentación.
La pulpa, el gas y el medicamento se mezclan uniformemente.
Rápido separación de flotación
Fácil de abrir.
XJB Bar Flotation Cell
Click en imagen para ampliar
La celda aspira el aire mediante la presión negativa generada por el giro de las paletas. Y lo divide la rueda de flotación en burbujas micras. Y los minerales se adhiere a las burbujas y se descargan en el tanque de concentrados por la raedera.
Modelo | Tipo de tanque | Volumen válido(m3) | Capacidad(m3/min) | Diámetro de impulsor(mm) | Rotación de impulsor(r.p.m) | Potencia de motor para mezcla(kw) | Potencia de motor para raedera(kw)) | 4 Peso de tanque(kg) |
XJB-1 | Tanque de succión | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5344 |
XJB-1 | Tanque de corriente directo | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5344 |
XJB-1D | Tanque de succión | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5479 |
XJB-1D | Tanque de corriente directo | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5479 |
XJB-2 | Tanque de succión | 2 | 1.5-1.4 | 450 | 360 | 15 | 1.1 | 9071 |
XJB-2 | Tanque de corriente directo | 2 | 1.5-1.4 | 540 | 360 | 11 | 1.1 | 9071 |
XJB-2D | Tanque de succión | 2 | 1.5-1.4 | 450 | 360 | 15 | 1.1 | 9320 |
XJB-2D | Tanque de corriente directo | 2 | 1.5-1.4 | 540 | 360 | 11 | 1.1 | 9320 |
XJB-4 | Tanque de succión | 4 | 2.0-4 | 700 | 280 | 18.5 | 1.1 | 16325 |
XJB-4 | Tanque de corriente directo | 4 | 2.0-4 | 510 | 280 | 18.5 | 1.1 | 16325 |
Una planta de preparación de mineral de cobre en Anhui eligió el servicio de EPC de Xinhai. En el proceso de flotación, considerada la proporción de mineral es mucho más grande, y la granularidad es más gruesa, Xinhai diseñado y actualizado XJB barra de flotación de la célula para él, aprobado alto manganeso de acero de fundición barra de acero, el rendimiento de desgaste se ha mejorado mucho, Baja durabilidad de los equipos de flotación del tipo de barra anterior. En el proceso de flotación, la capacidad es de hasta 3000 t / d, y los costos de energía son relativamente bajos